Realizzazioni
Sei qui: Home / Realizzazioni / Energie rinnovabili / 2009 /
Energie rinnovabili > 2009 >
Impianto idroelettrico nel Comune di Castellamonte (TO) - Progetto di riattivazione di derivazione d'acqua ad uso energetico nel canale di Caluso presso l'ex opificio Stella

Scheda tecnica:
Committente | Cliente privato |
Anno | 2009 - 2010 |
Natura della prestazione | Analisi del sito. Analisi idrologica. Studio di fattibilità tecnico-economica. Rilievi topografici, geologici e ambientali. Elaborazione progetto preliminare. |
Tipologia impianto | Ad acqua fluente |
Portata massima derivata | 9.000 l/s |
Portata media derivata | 5.888 l/s |
Salto | 3,70 m |
Tipologia turbina | n.1 turbina tipo Kaplan |
Producibilità media annua stimata | 1.500.000 kWh/anno |
Lunghezza e dimensione condotte/canali | lunghezza condotta:100 m; diametro: 2.500 mm |
Importo dell'intervento | 1.900.000 euro ca. |
Emissione di CO2* evitata annualmente | 795 t/anno |
TEP** | 375 |
Utenze servite*** | 1.284 |
Varie | In fase di autorizzazione |
CATEGORIA: 2009