Realizzazioni
Sei qui: Home / Realizzazioni / Energie rinnovabili / 2008 /
Energie rinnovabili > 2008 >
Impianto 9 - Albania - Studio complessivo dello sfruttamento idroelettrico del bacino idrografico del fiume Fani I Vogel
Scheda tecnica:
| Committente | Cliente privato |
| Anno | 2008 |
| Natura della prestazione | Analisi del sito. Analisi idrologica. Studio di fattibilità tecnico-economica. Rilievi topografici, geologici e ambientali. Elaborazione progetto preliminare. |
| Tipologia impianto | ad acqua fluente |
| Portata massima derivata | 19,00 mc/s |
| Portata media derivata | 11,53 mc/s |
| Salto | 12,0 m |
| Potenza installata | 2950 kW |
| Tipologia turbina | una turbina di tipo Kaplan ad asse verticale |
| Producibilità media annua stimata | 8.200.000 kWh/anno |
| Lunghezza e dimensione condotte/canali | Lunghezza: 100 m; diametro: 2.500 mm |
| Importo dell'intervento | 2.485.00 euro circa |
| Emissione di CO2* evitata annualmente | 4346 t/anno |
| TEP** | 2050 |
| Utenze servite*** | 7020 |
CATEGORIA: 2008

