Realizzazioni
Sei qui: Home / Realizzazioni / Energie rinnovabili / 2008 /
Energie rinnovabili > 2008 >
Impianto 7 - Albania - Studio complessivo dello sfruttamento idroelettrico del bacino idrografico del fiume Fani I Vogel
Scheda tecnica:
| Committente | Cliente privato |
| Anno | 2008 |
| Natura della prestazione | Analisi del sito. Analisi idrologica. Studio di fattibilità tecnico-economica. Rilievi topografici, geologici e ambientali. Elaborazione progetto preliminare. |
| Tipologia impianto | ad acqua fluente |
| Portata massima derivata | 18,60 mc/s |
| Portata media derivata | 11,33 mc/s |
| Salto | 20,0 m |
| Potenza installata | 2950 kW |
| Tipologia turbina | una turbina di tipo Kaplan ad asse verticale |
| Producibilità media annua stimata | 13.500.000 kWh/anno |
| Lunghezza e dimensione condotte/canali | Lunghezza: 105 m; diametro: 2.500 mm |
| Importo dell'intervento | 3.580.000 euro circa |
| Emissione di CO2* evitata annualmente | 7155 t/anno |
| TEP** | 3375 |
| Utenze servite*** | 11.558 |
CATEGORIA: 2008

