Realizzazioni
Sei qui: Home / Realizzazioni / Energie rinnovabili / 2014 /
Energie rinnovabili > 2014 >
Progetto di derivazione d'acqua ad uso energetico nel Comune di Mondovì (CN) - Progetto Esecutivo
Scheda tecnica:
Committente | Cliente privato |
Anno | 2014 |
Natura della prestazione | progetto esecutivo |
Tipologia impianto | ad acqua fluente |
Portata massima derivata | 5000 l/s |
Portata media derivata | 2812,77 l/s |
Salto | 30,65 m |
Tipologia turbina | una turbina di tipo Francis |
Producibilità media annua stimata | 4.527.577 kWh/anno |
Lunghezza e dimensione condotte/canali | Lunghezza condotta: 2550 m circa |
Emissione di CO2* evitata annualmente | 2400 t/anno |
TEP** | 1.132 |
Utenze servite*** | 3.876 |
Varie | autorizzato |
CATEGORIA: 2014