Realizzazioni
Sei qui: Home / Realizzazioni / Energie rinnovabili / 2014 /
Energie rinnovabili > 2014 >
Progetto di nuova derivazione d'acqua dal torrente Pesio con ampliamento dell'ex "Mulino Servetti" ad uso energetico - Progetto Esecutivo
Scheda tecnica:
Committente | Cliente privato |
Anno | 2014 |
Natura della prestazione | progetto esecutivo |
Tipologia impianto | ad acqua fluente |
Portata massima derivata | 5000 l/s |
Portata media derivata | 2082 l/s |
Salto | 10,7 m |
Potenza installata | 300 kW una turbina; 150 kW la seconda turbina |
Tipologia turbina | due turbine di tipo Kaplan |
Producibilità media annua stimata | 1.439.907 kWh/anno |
Lunghezza e dimensione condotte/canali | Lunghezza condotta forzata: 290 m; diametro: 1500 mm |
Importo dell'intervento | 1.500.000 euro |
Emissione di CO2* evitata annualmente | 763 t/anno |
TEP** | 360 |
Utenze servite*** | 1233 |
Varie | in fase di autorizzazione |
CATEGORIA: 2014