Realizzazioni
Sei qui: Home / Realizzazioni / Energie rinnovabili / 2014 /
Energie rinnovabili > 2014 >
Progetto di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Rio Fose in frazione Musso-Viozene nel Comune di Ormea (CN) - Progetto Esecutivo
Scheda tecnica:
| Committente | Cliente privato |
| Anno | 2014 |
| Natura della prestazione | progetto esecutivo |
| Tipologia impianto | Ad acqua fluente |
| Portata massima derivata | 138 l/s |
| Portata media derivata | 43 l/s |
| Salto | 67 m |
| Tipologia turbina | n.1 turbina tipo Francis |
| Producibilità media annua stimata | 203.560 kWh/anno |
| Lunghezza e dimensione condotte/canali | lunghezza condotta: 210 m; diametro: 400 mm |
| Emissione di CO2* evitata annualmente | 108 t/anno |
| TEP** | 51 |
| Utenze servite*** | 174 |
| Varie | Autorizzato |
CATEGORIA: 2014

